ビス電極
慢性留置用の電極に広く使われている電極で、材質やサイズも豊富に取り揃えております。自由行動下でのマウスやラット用の脳波電極や心電図電極として安定した記録を行えます。又、スリップリングを用いる事で更に長期安定した電位計測も可能です。
| D:頭部径 mm |
M:ネジ径 mm |
L:長さ mm |
材質 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 金メッキ 素材:シンチュウ |
銀メッキ 素材:シンチュウ |
SUS | |||
| 型式 | |||||
| Φ1.3 | M0.6 | 2 | ― | ― | M0.6-2-SUS |
| Φ1.6 | M0.8 | 2 | ― | ― | M0.8-2-SUS |
| Φ2.0 | M1 | 2 | M1-2-Au | M1-2-Ag | M1-2-SUS |
| 3 | M1-3-Au | M1-3-Ag | M1-3-SUS | ||
| 4 | M1-4-Au | M1-4-Ag | M1-4-SUS | ||
| 5 | M1-5-Au | M1-5-Ag | M1-5-SUS | ||
| M1.4 | 2 | M1.4-2-Au | M1.4-2-Ag | M1.4-2-SUS | |
| 3 | M1.4-3-Au | M1.4-3-Ag | M1.4-3-SUS | ||
| 4 | M1.4-4-Au | M1.4-4-Ag | M1.4-4-SUS | ||
| 5 | M1.4-5-Au | M1.4-5-Ag | M1.4-5-SUS | ||
| Φ2.5 | M1.7 | 2 | M1.7-2-Au | M1.7-2-Ag | M1.7-2-SUS |
| 3 | M1.7-3-Au | M1.7-3-Ag | M1.7-3-SUS | ||
| 4 | M1.7-4-Au | M1.7-4-Ag | M1.7-4-SUS | ||
| 5 | M1.7-5-Au | M1.7-5-Ag | M1.7-5-SUS | ||
| 備考 |
|
|---|
